Vítejte na stránkách fotbalového klubu
TJ Družstevník Nikolčice
I.B třída dospělých - skupina C
Další infoVítejte na stránkách fotbalového klubu
I.B třída dospělých - skupina C
Další infoMistrovské utkání č. 26
17. 6. 2017 v 16:30
Góly
Jelínek Jakub
Abudayyeh Radovan 4x
Petrásek David
Góly
Luskač Jaroslav
Pohl Denis (vlastní)
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Milotice | 24 | 17 | 4 | 3 | 59:25 | 55 | 0 | 0 |
2. | Hroznová Lhota | 24 | 16 | 3 | 5 | 67:31 | 51 | 0 | 0 |
3. | Vacenovice | 24 | 14 | 6 | 4 | 54:32 | 48 | 0 | 0 |
4. | RAFK | 24 | 15 | 2 | 7 | 68:40 | 47 | 0 | 0 |
5. | Kněždub | 24 | 15 | 1 | 8 | 53:42 | 46 | 0 | 0 |
6. | Uhřice | 24 | 13 | 3 | 8 | 48:34 | 42 | 0 | 0 |
7. | Charvátská Nová Ves | 24 | 9 | 3 | 12 | 29:42 | 30 | 0 | 0 |
8. | Nikolčice | 24 | 8 | 4 | 12 | 48:51 | 28 | 0 | 0 |
9. | Sokol Křepice | 24 | 8 | 3 | 13 | 34:48 | 27 | 0 | 0 |
10. | Mikulov | 24 | 7 | 4 | 13 | 37:53 | 25 | 0 | 0 |
11. | Strážnice | 24 | 7 | 2 | 15 | 39:57 | 23 | 0 | 0 |
12. | Hovorany | 24 | 6 | 5 | 13 | 31:57 | 23 | 0 | 0 |
13. | Žarošice | 24 | 5 | 4 | 15 | 29:50 | 19 | 0 | 0 |
14. | Podivín | 24 | 5 | 2 | 17 | 26:60 | 17 | 0 | 0 |
Starší a mladší přípravka
29. 08. 2015
Začal prodej pernamentek na autobus pro venkovní zápasy
Cena 700 Kč / půl sezóný
24. 08. 2015
Spustili jsme nové webové stránky
07. 04. 2014
02. 05. 2017
11. 04. 2016
17. 04. 2017
17. 04. 2017
03. 04. 2017